Jede IRIDAVO-Produktseite gibt exakte Maße an. Diese Seite fasst die am häufigsten gefragten Passformen an einem Ort zusammen. Messen Sie Ihr Gerät mit einem Lineal oder prüfen Sie dessen technische Daten; die Bildschirmgröße allein reicht nicht aus.
Das Modul
1U = 48 mm. Ein Teil, das n Module lang ist, misst n × 48 − 2 mm. Schreibtischmatten sind auf ganze Module geschnitten: S 12U × 6U (576 × 288 mm), M 16U × 8U (768 × 384 mm), L 20U × 10U (960 × 480 mm), XL 1150 × 574 mm.
Laptop-Ständer und Docks
| Produkt | Passt für | Belastung | Höhe |
|---|---|---|---|
| Laptop Riser L1 | 11–16 Zoll Laptops | 5 kg | 150 mm hinten, fest 18° |
| Laptop Riser L2 Adjustable | 11–16 Zoll Laptops | 5 kg | 110 / 150 / 190 mm |
| Oak Laptop Riser | 13–16 Zoll Laptops | 5 kg | 120 mm hinten |
| Folding Laptop Stand F2 | 10–16 Zoll Laptops | 8 kg | 60–160 mm, 6 Positionen |
| Vertical Laptop Dock V1 | Ein Gerät 12–40 mm dick, bis 16 Zoll | 3 kg | — |
| Dual Vertical Dock V2 | Zwei Geräte je 6–28 mm dick | 3 kg pro Fach | |
| Tablet Stand T1 | 7–13 Zoll Tablets und E-Reader, Hüllenrand bis 14 mm | 1,5 kg | 160 mm |
Monitor-Ablagen
| Produkt | Oberseite | Monitor | Belastung | Freiraum darunter |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Shelf 45 | 430 × 190 mm | bis 24 Zoll | 12 kg | 86 mm |
| Monitor Shelf 60 | 574 × 238 mm | bis 27 Zoll | 20 kg | 96 mm |
| Monitor Shelf 80 | 766 × 238 mm | bis 34 Zoll Ultrawide oder zwei 24 Zoll | 25 kg | 96 mm |
Prüfen Sie, ob der Standfuß Ihres Monitors auf die Oberseite passt. Belastungsangaben gelten für gleichmäßig verteiltes Gewicht auf der Oberseite.
Laptop-Hüllen
| Größe | Innenmaß | Laptops bis | Beispiele |
|---|---|---|---|
| 13–14 Zoll | 312 × 224 × 18 mm | 310 × 222 × 17 mm | MacBook Air 13, MacBook Pro 14 |
| 15 Zoll | 346 × 242 × 18 mm | 344 × 240 × 17 mm | MacBook Air 15 |
| 16 Zoll | 362 × 254 × 20 mm | 360 × 252 × 19 mm | MacBook Pro 16 |
| Slim Felt Sleeve (Air) 13 Zoll | 306 × 218 × 13 mm | 304 × 216 × 12 mm | MacBook Air 13 |
| Slim Felt Sleeve (Air) 15 Zoll | 342 × 240 × 13 mm | 340 × 238 × 12 mm | MacBook Air 15 |
Modellnamen sind Beispiele zum Größenvergleich. Andere Marken passen, wenn ihre Abmessungen innerhalb der Grenzen liegen.
Telefone, Kopfhörer und Kabel
- Phone Stand 1×2: Telefone 4,7–7 Zoll, Gesamtdicke mit Hülle bis 14 mm.
- Oak Phone Stand: bis 13 mm dick mit Hülle. Oak Phone & Earbud Dock: Telefon bis 12 mm, Ohrhörer-Etui bis 65 × 50 mm.
- Kopfhörer-Ständer: Kopfbügel bis 60 mm breit; 260–270 mm hoch.
- Tischkanten-Klemmen: Desk-Edge Cable Clips passen für Tischplatten 10–30 mm dick; Under-Desk Headphone Hook 10–40 mm; Under-Desk Cable Tray schraubt unter Tischplatten 15–40 mm dick.
- Kabelclips und -gewichte: Kabel 3–7 mm (Clips) oder 3–6 mm (Gewichte) im Durchmesser.
Nicht sicher? Schreiben Sie eine E-Mail an support@iridavo.shop mit Ihrem Gerätemodell und wir prüfen die Passform, bevor Sie bestellen.
Schreibtisch-Organizer
Laptop- & Monitor-Ständer
Schreibtischunterlagen
Laptophüllen
Kabel-Organizer
Telefon- & Kopfhörerständer