Enhver IRIDAVO-produktvisning angiver de præcise mål. Denne side samler de mest stillede størrelsesspørgsmål ét sted. Mål din enhed med en lineal, eller tjek dens tekniske specifikationer; skærmstørrelse alene er ikke nok.
Modulet
1U = 48 mm. En del, der er n moduler lang, måler n × 48 − 2 mm. Skrivebordsmåtter skæres i hele moduler: S 12U × 6U (576 × 288 mm), M 16U × 8U (768 × 384 mm), L 20U × 10U (960 × 480 mm), XL 1150 × 574 mm.
Laptopstativer og docks
| Produkt | Passer til | Belastning | Højde |
|---|---|---|---|
| Laptop Riser L1 | 11–16″ laptops | 5 kg | 150 mm bagtil, fast 18° |
| Laptop Riser L2 Adjustable | 11–16″ laptops | 5 kg | 110 / 150 / 190 mm |
| Oak Laptop Riser | 13–16″ laptops | 5 kg | 120 mm bagtil |
| Folding Laptop Stand F2 | 10–16″ laptops | 8 kg | 60–160 mm, 6 positioner |
| Vertical Laptop Dock V1 | Én enhed 12–40 mm tyk, op til 16″ | 3 kg | — |
| Dual Vertical Dock V2 | To enheder 6–28 mm tykke hver | 3 kg pr. slot | — |
| Tablet Stand T1 | 7–13″ tablets og e-læsere, coverkant op til 14 mm | 1,5 kg | 160 mm |
Skærmhylder
| Produkt | Top | Skærm | Belastning | Frihøjde under |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Shelf 45 | 430 × 190 mm | op til 24″ | 12 kg | 86 mm |
| Monitor Shelf 60 | 574 × 238 mm | op til 27″ | 20 kg | 96 mm |
| Monitor Shelf 80 | 766 × 238 mm | op til 34″ ultrawide eller to 24″ | 25 kg | 96 mm |
Kontrollér, at din skærms fod kan stå på toppen. Belastningerne gælder for vægt fordelt jævnt over hele toppen.
Laptophylstre
| Størrelse | Indvendigt mål | Laptops op til | Eksempler |
|---|---|---|---|
| 13–14″ | 312 × 224 × 18 mm | 310 × 222 × 17 mm | MacBook Air 13, MacBook Pro 14 |
| 15″ | 346 × 242 × 18 mm | 344 × 240 × 17 mm | MacBook Air 15 |
| 16″ | 362 × 254 × 20 mm | 360 × 252 × 19 mm | MacBook Pro 16 |
| Slim Felt Sleeve (Air) 13″ | 306 × 218 × 13 mm | 304 × 216 × 12 mm | MacBook Air 13 |
| Slim Felt Sleeve (Air) 15″ | 342 × 240 × 13 mm | 340 × 238 × 12 mm | MacBook Air 15 |
Modelnavnene er eksempler, der hjælper dig med at sammenligne størrelser. Andre mærker passer, hvis deres mål ligger inden for grænserne.
Telefoner, hovedtelefoner og kabler
- Phone Stand 1×2: telefoner 4,7–7″, samlet tykkelse med cover op til 14 mm.
- Oak Phone Stand: op til 13 mm tyk med cover. Oak Phone & Earbud Dock: telefon op til 12 mm, earbud-etui op til 65 × 50 mm.
- Hovedtelefonstativer: hovedbøjler op til 60 mm brede; 260–270 mm høje.
- Bordkantsclips: Desk-Edge Cable Clips passer til bordplader 10–30 mm tykke; Under-Desk Headphone Hook 10–40 mm; Under-Desk Cable Tray skrues fast under bordplader 15–40 mm tykke.
- Kabelclips og -vægte: kabler med diameter 3–7 mm (clips) eller 3–6 mm (vægte).
Er du i tvivl? Send en e-mail til support@iridavo.shop med din enhedsmodel, så tjekker vi, om den passer, før du bestiller.
Skrivebords-organizere
Laptop- og skærmstativer
Skrivebordsunderlag
Laptop-etuis
Kabel-organizere
Telefon- og hovedtelefonstativer