Chaque produit IRIDAVO indique ses dimensions exactes. Cette page regroupe les compatibilités les plus demandées. Mesurez votre appareil avec une règle ou vérifiez ses spécifications techniques ; la taille d’écran seule ne suffit pas.
Le module
1U = 48 mm. Une pièce de n modules de long mesure n × 48 − 2 mm. Les tapis de bureau sont découpés en modules entiers : S 12U × 6U (576 × 288 mm), M 16U × 8U (768 × 384 mm), L 20U × 10U (960 × 480 mm), XL 1150 × 574 mm.
Supports et stations pour ordinateurs portables
| Produit | Compatible avec | Charge | Hauteur |
|---|---|---|---|
| Laptop Riser L1 | Ordinateurs portables 11–16 pouces | 5 kg | 150 mm à l’arrière, inclinaison fixe 18° |
| Laptop Riser L2 Adjustable | Ordinateurs portables 11–16 pouces | 5 kg | 110 / 150 / 190 mm |
| Oak Laptop Riser | Ordinateurs portables 13–16 pouces | 5 kg | 120 mm à l’arrière |
| Folding Laptop Stand F2 | Ordinateurs portables 10–16 pouces | 8 kg | 60–160 mm, 6 positions |
| Vertical Laptop Dock V1 | Un appareil de 12–40 mm d’épaisseur, jusqu’à 16 pouces | 3 kg | — |
| Dual Vertical Dock V2 | Deux appareils de 6–28 mm d’épaisseur chacun | 3 kg par emplacement | — |
| Tablet Stand T1 | Tablettes et liseuses 7–13 pouces, rebord de coque jusqu’à 14 mm | 1,5 kg | 160 mm |
Étagères pour moniteur
| Produit | Plateau | Moniteur | Charge | Dégagement dessous |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Shelf 45 | 430 × 190 mm | jusqu’à 24 pouces | 12 kg | 86 mm |
| Monitor Shelf 60 | 574 × 238 mm | jusqu’à 27 pouces | 20 kg | 96 mm |
| Monitor Shelf 80 | 766 × 238 mm | jusqu’à 34 pouces ultrawide, ou deux 24 pouces | 25 kg | 96 mm |
Vérifiez que le socle de votre moniteur s’insère sur le plateau. Les charges indiquées correspondent à un poids réparti uniformément sur le plateau.
Housses pour ordinateur portable
| Taille | Intérieur | Ordinateurs portables jusqu’à | Exemples |
|---|---|---|---|
| 13–14 pouces | 312 × 224 × 18 mm | 310 × 222 × 17 mm | MacBook Air 13, MacBook Pro 14 |
| 15 pouces | 346 × 242 × 18 mm | 344 × 240 × 17 mm | MacBook Air 15 |
| 16 pouces | 362 × 254 × 20 mm | 360 × 252 × 19 mm | MacBook Pro 16 |
| Slim Felt Sleeve (Air) 13 pouces | 306 × 218 × 13 mm | 304 × 216 × 12 mm | MacBook Air 13 |
| Slim Felt Sleeve (Air) 15 pouces | 342 × 240 × 13 mm | 340 × 238 × 12 mm | MacBook Air 15 |
Les noms de modèles sont donnés à titre d’exemple pour vous aider à comparer les dimensions. D’autres marques conviennent si leurs dimensions restent dans les limites indiquées.
Téléphones, casques et câbles
- Phone Stand 1×2 : téléphones 4,7–7 pouces, épaisseur totale avec coque jusqu’à 14 mm.
- Oak Phone Stand : jusqu’à 13 mm d’épaisseur avec coque. Oak Phone & Earbud Dock : téléphone jusqu’à 12 mm, boîtier d’écouteurs jusqu’à 65 × 50 mm.
- Supports pour casque : bandeaux jusqu’à 60 mm de large ; hauteur 260–270 mm.
- Pinces de bord de bureau : Desk-Edge Cable Clips s’adaptent aux plateaux de 10–30 mm d’épaisseur ; Under-Desk Headphone Hook 10–40 mm ; Under-Desk Cable Tray se visse sous les plateaux de 15–40 mm d’épaisseur.
- Clips et poids pour câbles : câbles de 3–7 mm (clips) ou 3–6 mm (poids) de diamètre.
Vous hésitez ? Écrivez à support@iridavo.shop en indiquant le modèle de votre appareil et nous vérifierons la compatibilité avant votre commande.
Organiseurs de bureau
Supports pour ordinateur portable et écran
Tapis de bureau
Housses pour ordinateur portable
Organiseurs de câbles
Supports pour téléphone et casque